Мы защищаем русских!
icon-envelope-o [email protected]
За сутки в России выявлен 11 231 заболевший коронавирусом, 5471 (48,7%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 177 160 заболевших
За сутки зафиксировано 88 летальных случаев, за весь период в России от коронавируса погибли 1625 человек.
Выписано по выздоровлению 2476 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 23 803 человек.
Топ регионов по числу новых заражений
Москва 6703, Московская обл. 842, Нижегородская обл. 312, Санкт-Петербург 306, Дагестан 105, Татарстан 105.
Топ регионов по числу заражений за все время
Москва 92676, Московская обл. 17432, Санкт-Петербург 6190, Нижегородская обл. 3610, Дагестан 2372, Мурманская обл. 2272, Краснодарский край 1633, Тульская обл. 1530, Ростовская обл. 1514, Калужская обл. 1486, Брянская обл. 1442, Свердловская обл. 1429, Татарстан 1415, Рязанская обл. 1396, Северная Осетия 1342, Ленинградская обл. 1263, Башкортостан 1243, Курская обл. 1197, Владимирская обл. 1079, Ингушетия 1067, Тамбовская обл. 1046, ЯНАО 1018, Мордовия 1018, Кабардино-Балкария 1008.
Умершие за сутки по регионам
Москва — 39, Московская область — 15, Нижегородская область — 7, Коми — 4, Северная Осетия — 2, Самарская область — 2, Приморский край — 2, Белгородская обл. — 1, Калужская обл. — 1, Тульская обл. — 1, Саратовская обл. — 1, Тюменская обл. — 1, Новосибирская обл. — 1, Омская обл. — 1, Крым — 1, Дагестан — 1, Ингушетия — 1, Мордовия — 1, Татарстан — 1, Пермский край — 1.
Топ регионов по числу смертей за все время
Москва 905, Московская обл. 156, Санкт-Петербург 44, Ингушетия 28, Нижегородская обл. 23, Краснодарский край 21, Ставропольский край 20, Дагестан 16, Башкортостан 14, Калужская обл. 13, Ростовская обл. 12, Брянская обл. 12, Владимирская обл. 12, Красноярский край 12, Новосибирская обл. 12, Воронежская обл. 12, Волгоградская обл. 12, Ярославская обл. 11, Коми 11, Калининградская обл. 11.
Общая сводка
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
Москва | 92676 | 6703 | 82544 | 9227 | 905 |
Московская обл. | 17432 | 842 | 16507 | 769 | 156 |
Санкт-Петербург | 6190 | 306 | 4594 | 1552 | 44 |
Нижегородская обл. | 3610 | 312 | 3094 | 493 | 23 |
Дагестан | 2372 | 105 | 1965 | 391 | 16 |
Мурманская обл. | 2272 | 35 | 2082 | 186 | 4 |
Краснодарский край | 1633 | 99 | 1089 | 523 | 21 |
Тульская обл. | 1530 | 85 | 1302 | 218 | 10 |
Ростовская обл. | 1514 | 80 | 1307 | 195 | 12 |
Калужская обл. | 1486 | 79 | 1300 | 173 | 13 |
Брянская обл. | 1442 | 75 | 1051 | 379 | 12 |
Свердловская обл. | 1429 | 76 | 1214 | 212 | 3 |
Татарстан | 1415 | 105 | 1227 | 184 | 4 |
Рязанская обл. | 1396 | 86 | 1285 | 106 | 5 |
Северная Осетия | 1342 | 89 | 1092 | 241 | 9 |
Ленинградская обл. | 1263 | 63 | 930 | 330 | 3 |
Башкортостан | 1243 | 83 | 940 | 289 | 14 |
Курская обл. | 1197 | 68 | 998 | 195 | 4 |
Владимирская обл. | 1079 | 78 | 1024 | 43 | 12 |
Ингушетия | 1067 | 49 | 791 | 248 | 28 |
Тамбовская обл. | 1046 | 75 | 888 | 156 | 2 |
ЯНАО | 1018 | 93 | 871 | 144 | 3 |
Мордовия | 1018 | 41 | 867 | 145 | 6 |
Кабардино-Балкария | 1008 | 83 | 849 | 156 | 3 |
Чувашия | 950 | 58 | 767 | 175 | 8 |
Ярославская обл. | 935 | 55 | 796 | 128 | 11 |
Красноярский край | 933 | 23 | 718 | 203 | 12 |
Ставропольский край | 887 | 23 | 643 | 224 | 20 |
Саратовская обл. | 876 | 41 | 737 | 135 | 4 |
Новосибирская обл. | 876 | 67 | 624 | 240 | 12 |
Орловская обл. | 865 | 52 | 665 | 193 | 7 |
Челябинская обл. | 839 | 27 | 712 | 124 | 3 |
Марий Эл | 814 | 31 | 302 | 508 | 4 |
Оренбургская обл. | 798 | 31 | 577 | 217 | 4 |
Коми | 782 | 56 | 627 | 144 | 11 |
Хабаровский край | 781 | 43 | 540 | 234 | 7 |
Тверская обл. | 769 | 16 | 535 | 226 | 8 |
Самарская обл. | 743 | 67 | 660 | 75 | 8 |
Воронежская обл. | 731 | 34 | 501 | 218 | 12 |
Приморский край | 727 | 43 | 587 | 130 | 10 |
Волгоградская обл. | 711 | 64 | 505 | 194 | 12 |
Липецкая обл. | 703 | 47 | 553 | 148 | 2 |
Пермский край | 699 | 26 | 407 | 282 | 10 |
Кировская обл. | 686 | 25 | 557 | 125 | 4 |
Тюменская обл. | 683 | 25 | 453 | 225 | 5 |
Чечня | 674 | 29 | 297 | 369 | 8 |
Пензенская обл. | 635 | 34 | 410 | 217 | 8 |
Алтайский край | 605 | 17 | 470 | 132 | 3 |
Ульяновская обл. | 605 | 32 | 489 | 112 | 4 |
Калининградская обл. | 599 | 16 | 434 | 154 | 11 |
Ивановская обл. | 595 | 58 | 469 | 119 | 7 |
Смоленская обл. | 590 | 55 | 494 | 91 | 5 |
Астраханская обл. | 589 | 25 | 460 | 123 | 6 |
Белгородская обл. | 574 | 34 | 477 | 91 | 6 |
ХМАО | 551 | 14 | 369 | 178 | 4 |
Бурятия | 499 | 49 | 351 | 144 | 4 |
Карачаево-Черкесия | 463 | 6 | 420 | 41 | 2 |
Новгородская обл. | 438 | 21 | 375 | 58 | 5 |
Якутия | 385 | 37 | 315 | 66 | 4 |
Калмыкия | 379 | 28 | 305 | 69 | 5 |
Архангельская обл. | 354 | 25 | 227 | 126 | 1 |
Хакасия | 352 | 12 | 294 | 50 | 8 |
Камчатский край | 350 | 2 | 306 | 44 | 0 |
Удмуртия | 344 | 0 | 265 | 69 | 10 |
Костромская обл. | 311 | 18 | 240 | 68 | 3 |
Забайкальский край | 254 | 16 | 166 | 88 | 0 |
Псковская обл. | 243 | 17 | 194 | 41 | 8 |
Вологодская обл. | 241 | 5 | 156 | 84 | 1 |
Иркутская обл. | 237 | 6 | 158 | 75 | 4 |
Омская обл. | 208 | 11 | 158 | 46 | 4 |
Адыгея | 206 | 4 | 85 | 114 | 7 |
Кемеровская обл. | 198 | 18 | 166 | 28 | 4 |
Томская обл. | 162 | 2 | 120 | 41 | 1 |
Крым | 160 | 32 | 115 | 44 | 1 |
Еврейская АО | 159 | 6 | 136 | 23 | 0 |
Магаданская обл. | 138 | 2 | 79 | 57 | 2 |
Амурская обл. | 112 | 6 | 95 | 16 | 1 |
Карелия | 112 | 9 | 93 | 19 | 0 |
Севастополь | 110 | 6 | 92 | 16 | 2 |
Курганская обл. | 61 | 5 | 37 | 24 | 0 |
Тыва | 55 | 4 | 26 | 29 | 0 |
Ненецкий АО | 48 | 1 | 47 | 1 | 0 |
Алтай | 40 | 2 | 35 | 5 | 0 |
Сахалинская обл. | 31 | 2 | 11 | 20 | 0 |
Чукотский АО | 27 | 1 | 19 | 8 | 0 |
В Волгоградской области лагерь для мигрантов оборудовали в мечети
Третьяковская галерея вывесила портрет командира батальона «Сомали» Гиви
© 2015-2020 Правозащитный центр "РОД"